| Код | Фото | Тип участка | Площадь | Район | Местоположение | Жилые постройки | Площадь жилой постройки | Прочие постройки | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 9-1 | Земля под ИЖС | 13.6 сот. | Плодопитомник | ул. Плодопитомник | 710 000 р. | 36-60-61, 33-89-44 | Два участка 8 и 5, 6 сотки под застройку ИЖС, Собственность. Есть межевание, в сумме площадь 13, 6 сот. Рядом: асфальт, городской водопровод, электричество три фазы, озеро. В трёх минутах езды – рынок Тухачевского 100, Палата, Китайский рынок и рынок «Привоз». В перспективе –газ. Координаты по GPS 55.18.54.90 и 86.07.04.50. Хорошая недвижимость. Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/. | ||||
| 1-4 | Садовый участок | 10 сот. | Рудничный | с/о"Учитель" Кардиоцентр | 700 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | |||||
| 2-4 | Садовый участок | 15 сот. | Рудничный | с/о"Труженник"Кардиоцентр" | 800 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | |||||
| 10-2 | Садовый участок | 10 сот. | Рудничный | с/о "УЧИТЕЛЬ", Журавли | 350 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | срочно | ||||
| 4-1 | Земля под ИЖС | 15.72 сот. | Кардиоцентр | Кардиоцентр. | Есть | 950 000 р. | 36-60-61, 33-89-44 | Возможен торг! Для постоянного места жительства. Коттеджный поселок. Почтовый адрес. Для индивидуального жилищного строительсятва. По периметру есть газ, электричество, вода. Фундамент 10х12. Высота 2, 5 м. На участке наcтоящий лес. Документы готовы. Удачное место! Бесплатный телефон справочной службы 8 800 700 4800. Хорошая недвижимость. Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/. | |||
| 10-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Кардиоцентр | СПСК "Труженик" | 520 000 р. | 36-60-61, 33-89-44 | У Кардиоцентра. Под застройку, Собственность, есть межевание, площадью 10 сот, В берёзовой роще в 200м от здания кардиоцентра. В трёх минутах езды – от супермаркета «Север» и ТЦ «Радуга», в 5 мин от ТЦ «Лапландия» Электричество 3 фазы, канализация в 20м, Красивый вид с горы на город. В перспективе –газификация. Координаты по GPS 55.23.09.50 и 86.07.36.00. Хорошая недвижимость. Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/. | ||||
| 4-2 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Кардиоцентр | 600 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | ||||||
| 8-1 | Земля под ИЖС | 9 сот. | д. Красная | ул. Береговая | Ветхое строение | 35 кв.м | Есть | 620 000 р. | 36-60-61, 33-89-44 | Хорошая недвижимость. Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/. | |
| 5-6 | Дача | 9 сот. | Лесная поляна | р-он Лесная поляна, с/о Жилищник | Дом | 80 кв.м | 1 050 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Живописное место, добротный кирпичный дом, ухоженный участок | ||
| 6-2 | Дача | 9.36 сот. | Пригород | Пригород, Журавли "Энергия" | Дом | 70 кв.м | Есть | 2 500 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | Дом 2 этажа, шл\бл оштукатурен, 6х6 м, гараж, баня, теплица | |
| 5-4 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Пригород | Пригород, п.Металлплощадка,ул.Осенняя | 1 150 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | |||||
| 3-6 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Пригород | Пригород, д.Старые черви, ул.Новая | 180 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | участок находится в коттеджной зоне дер.Старые черви, река, живописное место | ||||
| 7-6 | Земля под ИЖС | 9 сот. | Пригород | Пригород, д.Смолино, ул.Летняя | 350 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | |||||
| 21-2 | Дача | 6 сот. | Андреевка | Андреевка, СНТ "ЖИЛИЩНИК" | Есть | 400 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | фундамент дома | |||
| 1-2 | Дача | 30 сот. | Андреевка | Андреевка, ул.Горького | Дом | 20 кв.м | 1 250 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 23-2 | Дача | 6 сот. | Журавлево | Журавлево, СТ "Горняк" | Дом | 48 кв.м | 1 000 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | дом и земля в собственности | ||
| 9-6 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Жургавань | Жургавань, ул. Речная | 600 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Живописное место за д.Жургавань, подъездные пути, новая улица с новыми домами | ||||
| 22-2 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Металлплощадка | Металлплощадка, Зеленый остров | 1 250 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | 2 участка по 15 соток рядом за "Зеленым островом" | ||||
| 1-3 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Металлплощадка | Металлплощадка, Овощеводов проспект | 900 000 р. | 36-14-11, 33-89-21 | 200 м от Томи | ||||
| 14-2 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Металлплощадка | Металлплощадка, Спортивная, Металлплощадка | 1 050 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||||
| 6-6 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Металлплощадка | Металлплощадка, Зелёный остров, Овощеводов | 880 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | До коммуникаций 100-150 метров. | ||||
| 8-6 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Новостройка | Новостройка, Новостройка, ул.Василькова | 800 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Фундамент под забор, эл.счётчик на столбе, проводится газ, участок граничит с с.Берёзово | ||||
| 24-2 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Сухово | Сухово, пер.Кооперативный | Ветхое строение | 1 560 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | земля в собственности+5 соток в аренде, на уч-ке дом под снос, баня | |||
| 10-6 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Сухово | Сухово, ул.Ботаническая | 1 050 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | |||||
| 15-2 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Сухово | Сухово, Заречная | 2 050 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||||
| 2-3 | Дача | 10 сот. | г.Кемерово, С/О "Универсал 2", Маручак | Дом | Есть | 550 000 р. | 36-14-11, 33-89-21 | дом 7Х5 м, мансарда, фундамент под баню | |||
| 25-2 | Дача | 6 сот. | р-н.Кемеровский, 27 км по Промышленновской трассе, "Русское поле" | Дом | 65 кв.м | 300 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | дом оштукатурен, посадки, рядом магазин | |||
| 20-2 | Дача | 6.84 сот. | р-н.Кемеровский, СТД "Мичуринец 80", Журавли | Дом | 25 кв.м | Есть | 700 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 8-4 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Кемеровская область, д.Сухово, ул. Заречная | 950 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | ||||||
| 14-4 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Кемеровская область, д.Сухово | 1 000 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | ||||||
| 17-2 | Земля под ИЖС | 10 сот. | р-н.Кемеровский, ул.Сиреневый туман, д.Солонечная | 3 100 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | есть фундамент 92.7 кв.м. | |||||
| 7-2 | Дача | 15 сот. | г.Кемерово, за Мазурово, Лесовод | Дом | 90 кв.м | Есть | 1 900 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 |
Агентство недвижимости «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кемерово, пр. Советский, 24.
Тел.: 36-78-78, 36-14-11, 36-62-58, fax: 36-60-61
Эл. почта: lcentralnoe@yandex.ru