| Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Местоположение | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Постройки | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 11-4 | Частный дом | 2 | 1 | Заводский | пер. Дальний | 56/28/7 | 6 сот. | 2сарая, теплица, погреб | 1 250 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Чистая продажа Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | |
| 21-4 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский | ул. Камышинская 3-я | 60/50/5 | 10 сот. | 1 580 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 19-2 | Коттедж | 5 | ФПК | ул. Проходная | 305/-/- | 11 сот. | ангар 280 кв.м. под производство | 9 200 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | хор.сост., ангар по произв. металлоконтрукций | ||
| 2-2 | Частный дом | 2 | Южный | ул. Совхозная | 150/-/- | 10 сот. | летняя кухня - можно жить | 1 650 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | недострой, земля в собственности | ||
| 14-6 | Частный дом | 4 | Южный | ул. 10-я Линия | 110/67/12 | 24 сот. | 2 760 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Добротный дом, состояние хорошее, ст/п, сан.узел в доме, боллер, земля в собственности, документы готовы под ипотеку, возможен обмен на квартиру | |||
| 5-4 | Частный дом | 4 | 1 | Южный | ул. 7-я Линия | 55/36,6/6 | 3 сот. | 1 750 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 26-2 | Частный дом | 4 | 2 | Южный | ул. 7-я Линия | 145,9/-/- | 5 сот. | 4 600 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 1-3 | Частный дом | 2 | 1 | За вокзалом и промзона | ул. Индустриальная | 24,8/18,8/6 | 3 сот. | 550 000 р. | 36-14-11, 33-89-21 | 1/2 дома | ||
| 6-4 | Частный дом | 3 | 1 | Пионер | ул. Серпуховская | 42/34/10,6 | 14 сот. | 2 веранды, 2погреба, сараи | 1 670 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Обычное состояние, стеклопакеты. Жили пожилые люди.Земля в собственности | |
| 3-3 | Частный дом | 4 | 1 | Пионер | ул. Ряжская 3-я | 66,5/46,3/- | 10 сот. | 1 250 000 р. | 36-14-11, 33-89-21 | санузел в доме, душ.кабина | ||
| 1-4 | Частный дом | 2 | 1 | Рудничный | ул. Сосновая 2-я | 35/25/12 | 5 сот. | 1 350 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 11-6 | Коттедж | 5 | 3 | Рудничный | Кардиоцентр | 300/-/- | 10 сот. | 6 500 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Самоотделка, центральная улица, есть возможность провести газ | ||
| 4-2 | Частный дом | 2 | 1 | Рудничный | ул. Веерная 1-я | 29,7/23/6 | 7 сот. | 1 250 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 19-4 | Коттедж | 4 | 3 | Кедровка | ул. Греческая Деревня | 228/80/14 | 14 сот. | 12 500 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Ч.п .Высококачественная отделка. Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 20-4 | Коттедж | 4 | 3 | Кедровка | ул. Российская | 203/118/12 | 15 сот. | хозблок, летняя кухня, сарай | 7 600 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | |
| 14-4 | Коттедж | 4 | 2 | Кедровка | ул. Рябиновая | 163/59/23 | 29.192 сот. | 4 600 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 10-6 | Коттедж | 4 | 2 | Боровой | ул. Невельская | 116/68/19 | 13 сот. | стайка | 3 060 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Дом в хорошем состоянии, ст/п, удобное месторасположение, вблизи новый дет.сад, школа, магазины, остановка, живописное место, сан.узел в доме | |
| 13-4 | Коттедж | 3 | 2 | Кировский | ул. Сурикова | 94/76/11 | 7 сот. | 1 550 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 2-3 | Частный дом | 4 | 1 | Кировский | ул. Правотомская | 64,5/-/- | 10 сот. | баня, углярка, с\у в доме, погреб, металлический забор | 2 550 000 р. | 36-14-11, 33-89-21 | хор.состояние, с\у в доме | |
| 7-5 | Частный дом | 3 | 1 | Пригород | Пригород, с.Березово, ул.Первомайская | 50,2/38,3/8 | 25 сот. | Большая веранда 2,4Х6,7 | 1 450 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Скважина на участке, вода проведена в дом, слив не предусмотрен.Веранда 16м2 разделена на 2 комнаты, есть шлакозаливной гараж.кирпичный сарай. | |
| 8-2 | Частный дом | 3 | 1 | Андреевка | Андреевка, Советская | 40/-/- | 25 сот. | 1 200 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 18-2 | Коттедж | 3 | Березово | Березово, ул.Кемеровская | 350/-/- | 15 сот. | 6 600 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | нужна отделка двух комнат и холла | |||
| 16-2 | Коттедж | 2 | Березово | Березово, пер.Школьный | 160/73,5/- | 25 сот. | летняя кухня | 7 200 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | баня, летняя кухня, 2 гаража, сауна в подвале, автономное электроснабжение, земля в собст. | ||
| 12-1 | Коттедж | 7 | 2 | Журавлевы горы | Журавлевы горы, д. Солонeчная, ул. Сиреневый туман | 265/95/18 | 10 сот. | 8 350 000 р. | 36-60-61, 33-89-44 | Хорошая недвижимость. Торг возможен! Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 20-2 | Коттедж | 4 | 2 | Металлплощадка | Металлплощадка, Молодежная | 105,9/66,9/12 | 6 сот. | 5 100 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 17-2 | Коттедж | 5 | 3 | Новостройка | Новостройка, ул.Центральная | 240/86/- | 15 сот. | летняя кухня | 6 600 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | баня, л.кухня, гараж 6Х11, бойлер, земля в собст. | |
| 11-1 | Коттедж | 7 | 2 | Новостройка | Новостройка, ул. Логовая | 170/100/- | 15 сот. | 8 100 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Дом ? стены - кирпич, ? внешняя отделка по немецкой технологии «Церезит», фактура «Короед», краска силиконовая, молдинг гладкий: ? цоколь, крыльцо, фасад гаража отделан камнем; ? над гаражом крытая терраса-солярий, пол выложен керамической плиткой, выход из дома; ? пластиковые окна – 21 штука; ? лестница на крышу складная - автомат; Электрическая проводка по всему дому и летнему дому 220v в гараже 380v: Водоснабжение от центрального водовода, горячая вода из бойлера – круглосуточно, без перебоев. В ванной, туалете, на кухне, в бойлерной – системы принудительной вентиляции. Система отопления автономная. Немецкий котел «Будиерус» на твердом топливе и электричестве. Из гаража сделан люк для загрузки угля в хранилище. расход угля при т-ре -30 -45 гр. : 4-6 ведер в сутки. Для дополнительного обогрева летом в холодные дни камин (2 режима обогрева), 3 переносных обогревателя. Цоколь: стены, потолок оштукатурены, покрашены; пол цементный, выровнен под покраску. 1-й этаж: прихожая, гостиная - ламинат с фаской под паркет, обои (Германия). Гостевая - ламинат «Старый замок», обои (Франция). Кухня, ванная комната - керамическая плитка с подогревом. 2-й этаж: Холл – керамическая плитка, флорентийская штукатурка. Кабинет и 3 спальни. Пол – ламинат, обои (Франция, Польша, Словения). Туалет – испанский кафель с декором. Вместе с домом продается мебель, бытовая техника, сантехника, светильники, шторы, покрывала, встроенные шкафы, садовый инвентарь, водоем с фонтаном, металл. бочка для полива. теплица, садовые скамейки, столы. стулья. Летний дом Баня, комната отдыха, мастерская, подсобная комната, веранда. Везде есть электричество и освещение. В баню проведена вода. Гараж Ворота автоматические. Сад, огород По периметру участка проведен водопровод. Съемные ворота для грузовых машин. Бочка д/полива 4м куб. Стационарная теплица. Туалет. Водоем с фонтаном. Подсветка территории. Плодовые деревья: вишня 14шт яблоня 5 груша 2 слива 3 облепиха 1 черноплодная рябина 2 виргинская черемуха 1 Плодовые кустарники: ч/смородина, кр/смородина, жимолость, крыжовник, малина, клубника 130 кустов. Многолетние цветы: розы – 16 шт., пионы, лилии, люпины, тюльпаны, хосты, ирисы, гвоздики Шабо, гортензия, рудбекия, гайлардия, аквилегии и т.п. Более 200 штук. Деревья: березы, дубы, рябины, ель, ель голубая, елки. Декоративные кустарники: сирень белая, розовая, калина «Буль де неж», жасмин, форзиция, французский кустарник, барбарис Тумберга. | ||
| 11-2 | Коттедж | 4 | Суховский | Суховский, зеленый остров | 600/-/- | 30 сот. | фундамент под баню и гостевой дом | 27 000 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||
| 15-6 | Частный дом | 4 | 1 | Ягуново | Ягуново, ул.Кирпичная | 116/73/15 | 24 сот. | 3 170 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Добротный дом находится в живосном месте с. Ягуново, рядом школа, садик, магазин, состоянте очень хорошее, | ||
| 9-2 | Частный дом | 3 | р-н.Кемеровский, Смолино, Болотная | 12 сот. | гостевой дом | 4 200 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |||||
| 2-6 | Частный дом | 3 | 1 | р-н.Топкинский, с.Шишино,ул.Октябрьская | 48/-/10 | 15 сот. | 790 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | 1/2 дома, сост.хор. ст/п | |||
| 30-2 | Частный дом | 3 | 1 | р-н.Кемеровский, Смолино, ул.Светлая | 120,7/73,6/- | 12 сот. | 2 теплицы | 2 570 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | хорошее состояние, чистая продажа | ||
| 17-4 | Коттедж | 3 | 2 | р-н.Кемеровский, п.Ясногорский, ул.Солнечная | 83,2/49,4/- | 8.5 сот. | 3 600 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | . Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | |||
| 16-4 | Частный дом | 4 | 1 | Кемеровская область, Пугачи, ул.Линейная | 93,5/-/- | 27 сот. | д.Пугачи,ул. Линейная | 1 550 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | Чистая продажа. Наличие и цену уточняйте на http://ancentralnoe.ru/ | ||
| 12-6 | Коттедж | 5 | 2 | р-н.Кемеровский, пос.Ясногорский, ул.Рабочая | 180/82/13 | 10 сот. | 6 600 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | Состояние хорошее. все посадки, 2 погреба. в цокальном этаже-прачечная, мастерская | |||
| 21-2 | Частный дом | 6 | 2 | р-н.Кемеровский, Смолино, ул.Парковая | 95/-/17 | 15 сот. | сарай под коровник | 3 100 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | перепланирован, требует завершения ремонта |
Агентство недвижимости «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кемерово, пр. Советский, 24.
Тел.: 36-78-78, 36-14-11, 36-62-58, fax: 36-60-61
Эл. почта: lcentralnoe@yandex.ru