| Код | Вид гаража | Вид размещения | Материал стен | Район | Местоположение | Размеры, м Ш х Д х В | Погреб | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 3-5 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | ул. Красная | 1 550 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | |||
| 4-4 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | пр-кт Октябрьский | 600 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | |||
| 2-5 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | пр-кт Советский | Есть | 530 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | ||
| 6-2 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Кирпич | Ленинский | пр-кт Ленинградский, 22 | Нет | 550 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | ||
| 3-2 | Капитальный гараж | Боксовый гаражный кооператив | Кирпич | Ленинский | ул. Марковцева, 19 | Нет | 550 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | ||
| 4-2 | Капитальный гараж | Боксовый гаражный кооператив | Ж/б конструкции | Ленинский | б-р Строителей | 4.5 x 6 x 2.85 | Нет | 850 000 р. | 36-62-58, 33-89-20 | |
| 6-4 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Заводский (Центр) | г.Кемерово, | 3 | Есть | 450 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | ||
| 5-4 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | ФПК | ул. Тухачевского | 500 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 | |||
| 1-3 | Машиноместо | Боксовый гаражный кооператив | Кирпич | ФПК | ул. Тухачевского, 29а | 500 000 р. | 36-14-11, 33-89-21 | чистая продажа | ||
| 5-5 | Машиноместо | Подземный в здании | Ж/б конструкции | ФПК | пер. Щегловский, 12 | 680 000 р. | 36-78-78, 33-89-34 | |||
| 2-4 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Рудничный | б-р Сосновый | 500 000 р. | 36-78-78, 33-89-53 |
Агентство недвижимости «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кемерово, пр. Советский, 24.
Тел.: 36-78-78, 36-14-11, 36-62-58, fax: 36-60-61
Эл. почта: lcentralnoe@yandex.ru